Radiador de carros Chevrolet Sonic 1. 8 L 1 2-14 Mt
0010010 nbsp;
Detalhes do produto e informações comerciais:
| Número da peça de fabricante | KJ - 32098 |
| Material do núcleo | Alumínio |
| Material do tanque | Plástico |
| Negocie 0010010 nbsp; Termos | FOB 0010010 nbsp; ShenZhen |
| Pagamento 0010010 nbsp; Termos | L / C 0010010 nbsp; T / T, 0010010 nbsp; Western 0010010 nbsp; União |
| Pagamento 0010010 nbsp; Condição | 30% 0010010 nbsp; depositar 0010010 nbsp; em 0010010 nbsp; avançar, 0010010 nbsp; 70% 0010010 nbsp ; balance 0010010 nbsp; antes de 0010010 nbsp; entrega |
| Entrega 0010010 nbsp; Tempo | 30-40 0010010 nbsp; trabalhando 0010010 nbsp; dias 0010010 nbsp; após 0010010 nbsp; dinheiro 0010010 nbsp; recebido |
| Remessa | Por 0010010 nbsp; sea |
| Ordem minima | 30 PCS |
| garantia. | Um 0010010 nbsp; ano |
| FOB 0010010 nbsp; preço | Nós 0010010 nbsp; citaremos 0010010 nbsp; citaremos 0010010 nbsp; você 0010010 nbsp; o 0010010 nbsp; FOB 0010010 nbsp; preço { {0}} nbsp; depois de 0010010 nbsp; você 0010010 nbsp; confirme 0010010 nbsp; o 0010010 nbsp; Modelo 0010010 nbsp; radiador 0010010 nbsp; você 0010010 nbsp; deseja 0010010 nbsp; e 0010010 nbsp; e 0010010 nbsp; como { {0}} nbsp; muitos |
0010010 nbsp;
Breve introdução da empresa
| Adantages competitivos | Mais de 20 anos técnicos 0010010 nbsp; experiência / alto desempenho / bom serviço / aprovações internacionais / preço competitivo / entrega rápida |
| Certificados | ISO / TS 16949: 2009 6 certificados de tecnologia patenteados nacionais |
| Controle de qualidade | Três pontos principais de controle de qualidade: 1. Controle de qualidade do núcleo 2. Controle de teste de vazamento 3. Dimensão, acessórios e inspeção de aparência antes da embalagem. |
Mercados de exportação | Mercados da América do Norte, América do Sul e Oriente Médio. |
0010010 nbsp;
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q 1. Você é uma fábrica ou empresa comercial?
Nós somos uma fábrica
Q 2. Quantos funcionários em sua fábrica?
Existem mais de 400 funcionários.
Q 3. Onde está localizada sua fábrica?
Estrada Guangcong NO. 18 Desenvolvimento econômico de Conghua Guangzhou Guangdong, RPC 0010010 nbsp ;. Demora cerca de 30 minutos do aeroporto Guangzhou Baiyun.
Q 4. Qual é a produção anual de radiadores?
Até 720, 000 unidades / por ano.
Q 5. Como posso obter as amostras?
7-10 dias para enviar amostra (se tiver estoque) via DHL, UPS ou outro expresso internacional.
Q 6. Podemos usar nosso próprio logotipo ou design para adesivo?
Sim você pode. Podemos fazê-lo de acordo com sua exigência.
Q 7. Qual é o seu MOQ?
Nosso MOQ é 30 pcs para cada item
Radiador de alumínio tipo lista:
| CARTYPE | NÚMERO DO OEM | TAMANHO | Especificação |
| CAMRY 0010010 # 39; 97-00 SXV 20 | 16400-7A300/03150 | 400 * 728 * 16 mm | PA 16 / AT |
| CAMRY 0010010 # 39; 03 ACV 30 | 16400-28270 | 400 * 428 * 16 mm | PA 16 / MT |
| LEXUS 0010010 # 39; 90-94 LS 400 / UCF 10 | 16400-50020/50021 | 400 * 748 * 16 mm | PA 16 / AT |
| PREVIA 0010010 # 39; 90-94 TCR 10 | 16400-76061/76081 | 425 * 658 * 26 mm | PA 26 / AT |
| CELICA / CARINA 0010010 # 39; 94-97 ST 200 | 16400-7A070/7A090 | 350 * 638 * 16 mm | PA 16 / AT |
| AVENSIS 0010010 # 39; 01 ST 220 | 16400-0D100 | 325 * 648 * 16 mm | PA 16 / AT |
| CRESSIDA 0010010 # 39; 89-92 GX 81 | 16400-70360/70480 | 375 * 698 * 16 mm | PA 16 / AT |
| RECOLHA DO HILUX (4 X 4) 0010010 # 39; 02 | 16400-30100 | 500 * 528 * 36 mm | PA 36 / MT |
| LANDCRUISER 0010010 # 39; 98-02 HDJ 101 K | 16400-66110/66111 | 510 * 698 * 48 mm | PA 48 / MT |
| LEXUS 0010010 # 39; É 250 / IS350 0010010 # 39; 06-10 | 16400-31440 | 375 * 708 * 16 mm | PA 16 / MT |
| .......... |
Bem-vindo a visitar nossa fábrica, esperamos ser seu parceiro estável!
Tag: radiador de carro chevrolet sonic 1. 8 l 1 2-14 mt, fabricantes, atacado, qualidade
